Köyümüz İle İlgili Bilgiler
| Köy Adı: Arslancık | |||||
| İli | Giresun | ||||
| İlçesi | |||||
| Beldesi | |||||
| İlçe Merkezine Uzaklığı (km) | 13 | ||||
| Toplam Hane Sayısı | 300 | ||||
| Tarım Sigortası Yaptıran Kişi Sayısı | 23 | ||||
| Yol Durumu | Asfalt,stabilize,beton | ||||
| İletişim | Telefon | ||||
| Nüfus Bilgileri | |||||
| Erkek Nüfusu | Bayan Nüfusu | Toplam Nüfus | |||
| 370 | 379 | 749 | |||
| Yaş Gruplarına Göre Dağılım | |||||
| 0-7 Yaş | 8-15 Yaş | 16-30 Yaş | 31-50 Yaş | 50 üstü Yaş | |
| 121 | 100 | 160 | 145 | 223 | |
| Engelli Özürlü Kişi Sayısı | |||||
| Ortaapedik Engelli Sayısı | Görme Engelle Sayısı | İşitme Engelli Sayısı | Zihinsel Engelli Sayısı | Diğer Engelli Say. | |
| 11 | 6 | 19 | 21 | ||
| Eğitim Bilgileri | |||||
| Okur Yazar Olmayan Say. | OkurYazar Sayısı | İlköğretim | Ortaöğretim | Önlisans | |
| 168 | 581 | 160 | 89 | 11 | |
| Nüfus Haraketleri | |||||
| Sürekli Göç Eden Hane Sayısı | 670 | ||||
| Sürekli Göç Eden Kişi Sayısı | 2680 | ||||
| Sürekli Göçün Nedenleri | İşsizlik | ||||
| Mevsimsel Göç Eden Hane Sayısı | 70 | ||||
| Mevsimsel Göç Eden Kişi Sayısı | 282 | ||||
| Mevsimsel Göçün Nedenleri | Yayla | ||||
|
Teknoloji
|
Hane Sayısı
|
Teknoloji
|
Hane Sayısı
|
||
| Televizyonu Olan Hane S. | 300 | Buzdolabı Olan Hane S. | 300 | ||
| Çamaşır Makinesi Olan Hane S. | 250 | Sabit Telefon Hane S. | 160 | ||
| Bulaşık Makinesi Olan Hane S. | 15 | İnternet Hane S. | 11 | ||
| Orman Tarımsal Örgütler | |||||
| Kooperatif Birlik Adı | |||||
| Kooperatif Kuruluş Tarihi | |||||
| Kooperatif ÜyeSayısı | |||||
| Kooperatif Faaliyet Konusu | |||||
| Kooperatif Faaliyet Durum | Pasif - | ||||
| Altyapı | |||||
|
Altyapı
|
Var/Yok
|
Altyapı
|
Var/Yok
|
||
| İlköğretim Okulu | Var | Şebekeli İçme Suyu | Var | ||
| Orta Öğretim Okulu | Var | Kanalizasyon | Yok | ||
| Sağlık Ocağı | Var | Köyler Yerleşik Alan Tespiti | Yok | ||
| Sağlık Evi | Yok | Kadastro Alanı | Var | ||
| Su Varlığı Baraj,Gölet Akarsu | |||||
| Mevcut İşletmeler (Soğuk Hava Mandıra) | |||||
| Ahır Sayısı: | Modern Ahır | İlkel Ahır | Modern Ağıl | İlkel Ağıl | |
| Ağıl Sayısı: | |||||
| Arazi Kullanımı | |||||
| Tarım Alanı | |||||
| Çayır Mera | |||||
| Orman Alanı | |||||
| Köyde Ağaçlandırılabilinecek Alan | |||||
| Islah Gereken Mera Alanı | |||||
| Öncelikli Ekonomik Öneme Sahip Ürünler | |||||
| Ürünün Adı |
Buğday
|
Arpa
|
Kivi
|
||
| Ekilişi Alanı(da) | 3523 | ||||
| Setifikalı Tohumluk Kullanım (da) | |||||
| Toprak Analizi Yapılan Alan (da) | |||||
| Kimyevi Gübre Kullanımı(da) | |||||
| Mücadele Yapılan Alan(d | |||||
| Verim (Kg/da) | 100 | ||||
| Üretim (Ton) | 352 | ||||
| Köyün Diğer Çalışma Alanları | |||||
| Madencilik | |||||
| El Sanatları | |||||
| Yöresel Ürünler | |||||
| Turizm | |||||
| Bilgi Formu | |||||
| Köyün Adı | Arslancık | ||||
| Muhtarın Adı Soyadı | Erim YAMAN | ||||
| Telefonu | 0533 3941025 | ||||
| Görüşmeye Katılanlar | 275 | ||||
| Sorunları 1 | Kanalizasyon | ||||
| Sorunları 2 | Beton | ||||
| Sorunları 3 | İstinat duvarı,menfez | ||||
| Sorunları 4 | Su | ||||
| Sorunları 5 | |||||
| Öneriler 1 | Köy içme suyunun tamamlanması | ||||
| Öneriler 2 | Stabilize ve hamyolların çakıllanması | ||||
| Öneriler 3 | Merkez mahallenin kanalizasyonun yapılması | ||||
| Öneriler 4 | İstinat duvarı ve menfezlerin yapılması | ||||
| Öneriler 5 | Arslancık grup yolunun asfaltlanması | ||||













